-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Jan 16, 2023 at 03:45 PM
-- Server version: 10.4.25-MariaDB
-- PHP Version: 8.1.10

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `hrm`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `account_lists`
--

CREATE TABLE `account_lists` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `account_name` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `initial_balance` double NOT NULL DEFAULT 0,
  `account_number` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `branch_code` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `bank_branch` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_by` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `allowances`
--

CREATE TABLE `allowances` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `employee_id` int(11) NOT NULL,
  `allowance_option` int(11) NOT NULL,
  `title` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `amount` double(8,2) NOT NULL,
  `type` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_by` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `allowance_options`
--

CREATE TABLE `allowance_options` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_by` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `announcements`
--

CREATE TABLE `announcements` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `title` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `start_date` date NOT NULL,
  `end_date` date NOT NULL,
  `branch_id` int(11) NOT NULL,
  `department_id` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `employee_id` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `description` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_by` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `announcement_employees`
--

CREATE TABLE `announcement_employees` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `announcement_id` int(11) NOT NULL,
  `employee_id` int(11) NOT NULL,
  `created_by` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `appraisals`
--

CREATE TABLE `appraisals` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `branch` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `employee` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `rating` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `appraisal_date` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `customer_experience` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `marketing` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `administration` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `professionalism` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `integrity` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `attendance` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `remark` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_by` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `assets`
--

CREATE TABLE `assets` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `purchase_date` date NOT NULL,
  `supported_date` date NOT NULL,
  `amount` double NOT NULL DEFAULT 0,
  `description` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_by` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `attendance_employees`
--

CREATE TABLE `attendance_employees` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `employee_id` int(11) NOT NULL,
  `date` date NOT NULL,
  `status` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `clock_in` time NOT NULL,
  `clock_out` time NOT NULL,
  `late` time NOT NULL,
  `early_leaving` time NOT NULL,
  `overtime` time NOT NULL,
  `total_rest` time NOT NULL,
  `created_by` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `attendance_employees`
--

INSERT INTO `attendance_employees` (`id`, `employee_id`, `date`, `status`, `clock_in`, `clock_out`, `late`, `early_leaving`, `overtime`, `total_rest`, `created_by`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 105, '2022-02-09', '', '11:57:15', '11:58:17', '01:57:15', '04:31:43', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(2, 105, '2022-02-10', '', '09:48:34', '14:20:51', '00:00:00', '02:09:09', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(3, 105, '2022-02-13', '', '09:27:37', '15:26:28', '00:00:00', '01:03:32', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(4, 105, '2022-02-14', '', '12:21:30', '14:56:00', '02:21:30', '01:34:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(5, 105, '2022-02-16', '', '09:45:54', '15:56:15', '00:00:00', '00:33:45', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(6, 105, '2022-02-17', '', '09:34:06', '17:17:51', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(7, 105, '2022-02-20', '', '11:35:36', '16:02:08', '01:35:36', '00:27:52', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(8, 105, '2022-02-21', '', '12:23:39', '16:21:44', '02:23:39', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(9, 105, '2022-02-22', '', '09:09:45', '10:44:32', '00:00:00', '05:45:28', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(10, 105, '2022-02-23', '', '09:47:41', '09:47:41', '00:00:00', '06:42:19', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(11, 105, '2022-02-27', '', '09:13:27', '09:13:27', '00:00:00', '07:16:33', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(12, 105, '2022-03-07', '', '09:50:44', '09:50:44', '00:00:00', '06:39:16', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(13, 105, '2022-03-09', '', '09:59:51', '09:59:51', '00:00:00', '06:30:09', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(14, 105, '2022-03-14', '', '09:49:57', '13:50:17', '00:00:00', '02:39:43', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(15, 105, '2022-03-16', '', '09:58:24', '12:51:38', '00:00:00', '03:38:22', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(16, 105, '2022-03-17', '', '09:46:05', '11:20:39', '00:00:00', '05:09:21', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(17, 105, '2022-03-21', '', '09:49:36', '14:55:09', '00:00:00', '01:34:51', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(18, 105, '2022-03-23', '', '09:36:57', '09:36:57', '00:00:00', '06:53:03', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(19, 105, '2022-03-24', '', '14:23:03', '14:23:03', '04:23:03', '02:06:57', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(20, 105, '2022-03-27', '', '14:08:48', '14:31:43', '04:08:48', '01:58:17', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(21, 105, '2022-03-29', '', '11:13:25', '11:13:25', '01:13:25', '05:16:35', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(22, 105, '2022-03-30', '', '10:52:14', '10:52:14', '00:52:14', '05:37:46', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(23, 105, '2022-03-31', '', '10:09:56', '18:05:08', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(24, 105, '2022-04-04', '', '10:19:23', '16:18:37', '00:19:23', '00:11:23', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(25, 105, '2022-04-05', '', '10:12:59', '16:04:29', '00:12:59', '00:25:31', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(26, 105, '2022-04-06', '', '09:57:09', '15:58:52', '00:00:00', '00:31:08', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(27, 105, '2022-04-07', '', '10:03:39', '15:59:18', '00:00:00', '00:30:42', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(28, 105, '2022-04-10', '', '10:36:38', '16:08:03', '00:36:38', '00:21:57', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(29, 105, '2022-04-11', '', '10:13:39', '15:42:37', '00:13:39', '00:47:23', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(30, 105, '2022-04-12', '', '10:13:26', '16:07:55', '00:13:26', '00:22:05', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(31, 105, '2022-04-13', '', '10:34:25', '15:34:57', '00:34:25', '00:55:03', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(32, 105, '2022-04-14', '', '10:15:08', '15:52:18', '00:15:08', '00:37:42', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(33, 105, '2022-04-17', '', '10:05:10', '15:56:42', '00:00:00', '00:33:18', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(34, 105, '2022-04-18', '', '10:13:50', '15:52:18', '00:13:50', '00:37:42', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(35, 105, '2022-04-19', '', '10:16:43', '16:03:47', '00:16:43', '00:26:13', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(36, 105, '2022-04-20', '', '10:19:21', '12:57:36', '00:19:21', '03:32:24', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(37, 105, '2022-04-21', '', '10:01:18', '15:47:59', '00:00:00', '00:42:01', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(38, 105, '2022-04-24', '', '09:52:06', '15:52:47', '00:00:00', '00:37:13', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(39, 105, '2022-04-26', '', '10:21:43', '10:38:44', '00:21:43', '05:51:16', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(40, 105, '2022-04-28', '', '11:31:44', '15:14:17', '01:31:44', '01:15:43', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(41, 105, '2022-05-08', '', '10:15:10', '17:25:11', '00:15:10', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(42, 105, '2022-05-09', '', '10:36:39', '17:27:58', '00:36:39', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(43, 105, '2022-05-10', '', '10:43:32', '15:38:21', '00:43:32', '00:51:39', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(44, 105, '2022-05-11', '', '10:56:20', '17:37:24', '00:56:20', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(45, 105, '2022-05-15', '', '10:29:53', '17:18:26', '00:29:53', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(46, 105, '2022-05-17', '', '10:32:40', '17:31:13', '00:32:40', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(47, 105, '2022-05-18', '', '10:41:57', '17:39:07', '00:41:57', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(48, 105, '2022-05-22', '', '10:37:16', '17:37:19', '00:37:16', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(49, 105, '2022-05-23', '', '11:27:37', '17:25:30', '01:27:37', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(50, 105, '2022-05-24', '', '10:44:37', '17:46:57', '00:44:37', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(51, 105, '2022-05-26', '', '10:15:50', '17:30:31', '00:15:50', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(52, 105, '2022-05-29', '', '10:48:00', '17:45:51', '00:48:00', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(53, 105, '2022-05-30', '', '10:46:43', '17:29:36', '00:46:43', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(54, 105, '2022-05-31', '', '10:50:29', '17:40:47', '00:50:29', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(55, 105, '2022-06-01', '', '12:18:07', '17:29:34', '02:18:07', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(56, 105, '2022-06-02', '', '10:53:39', '16:03:44', '00:53:39', '00:26:16', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(57, 105, '2022-06-05', '', '12:00:50', '12:00:59', '02:00:50', '04:29:01', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(58, 105, '2022-06-07', '', '11:04:42', '17:54:06', '01:04:42', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(59, 105, '2022-06-08', '', '10:49:39', '16:29:32', '00:49:39', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(60, 105, '2022-06-09', '', '10:39:24', '17:19:03', '00:39:24', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(61, 105, '2022-06-12', '', '11:05:18', '17:20:07', '01:05:18', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(62, 105, '2022-06-13', '', '10:59:24', '16:02:42', '00:59:24', '00:27:18', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(63, 105, '2022-06-14', '', '10:40:59', '17:23:10', '00:40:59', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(64, 105, '2022-06-20', '', '10:28:11', '17:26:20', '00:28:11', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(65, 105, '2022-06-21', '', '10:50:18', '16:20:31', '00:50:18', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(66, 105, '2022-06-22', '', '11:01:51', '17:22:51', '01:01:51', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(67, 105, '2022-06-23', '', '11:15:09', '17:54:26', '01:15:09', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(68, 105, '2022-06-26', '', '10:42:59', '17:38:48', '00:42:59', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(69, 105, '2022-06-27', '', '10:49:50', '17:16:57', '00:49:50', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(70, 105, '2022-06-28', '', '11:44:01', '17:45:31', '01:44:01', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(71, 105, '2022-06-29', '', '10:21:44', '17:17:45', '00:21:44', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(72, 105, '2022-07-03', '', '11:07:10', '17:40:05', '01:07:10', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(73, 105, '2022-07-04', '', '10:17:55', '17:58:28', '00:17:55', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(74, 105, '2022-07-05', '', '12:42:10', '16:25:21', '02:42:10', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(75, 105, '2022-07-06', '', '09:52:46', '17:44:32', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(76, 105, '2022-07-07', '', '10:01:47', '17:55:15', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(77, 105, '2022-07-17', '', '09:36:58', '17:52:23', '00:00:00', '00:00:00', '00:15:25', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(78, 105, '2022-07-18', '', '09:40:33', '18:07:31', '00:00:00', '00:00:00', '00:26:58', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(79, 105, '2022-07-19', '', '09:42:35', '15:27:53', '00:00:00', '01:02:07', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(80, 105, '2022-07-20', '', '10:22:01', '18:23:54', '00:22:01', '00:00:00', '00:01:53', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(81, 105, '2022-07-21', '', '10:14:27', '17:34:01', '00:14:27', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(82, 105, '2022-07-24', '', '09:24:26', '17:55:57', '00:00:00', '00:00:00', '00:31:31', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(83, 105, '2022-07-25', '', '10:39:10', '17:17:14', '00:39:10', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(84, 105, '2022-07-26', '', '10:13:06', '18:02:03', '00:13:06', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(85, 105, '2022-07-28', '', '09:53:19', '14:15:26', '00:00:00', '02:14:34', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(86, 105, '2022-07-31', '', '10:38:00', '18:04:37', '00:38:00', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(87, 105, '2022-08-01', '', '10:34:40', '17:50:27', '00:34:40', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(88, 105, '2022-08-02', '', '10:16:16', '17:57:16', '00:16:16', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(89, 105, '2022-08-03', '', '10:11:31', '18:19:23', '00:11:31', '00:00:00', '00:07:52', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(90, 105, '2022-08-04', '', '10:12:31', '17:52:18', '00:12:31', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(91, 105, '2022-08-07', '', '10:39:23', '17:59:09', '00:39:23', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(92, 105, '2022-08-08', '', '10:58:18', '17:20:20', '00:58:18', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(93, 105, '2022-08-09', '', '09:45:00', '17:52:04', '00:00:00', '00:00:00', '00:07:04', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(94, 105, '2022-08-10', '', '10:42:25', '18:03:52', '00:42:25', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(95, 105, '2022-08-11', '', '10:10:44', '18:01:31', '00:10:44', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(96, 105, '2022-08-14', '', '10:11:58', '18:16:36', '00:11:58', '00:00:00', '00:04:38', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(97, 105, '2022-08-15', '', '11:22:04', '21:27:35', '01:22:04', '00:00:00', '02:05:31', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(98, 105, '2022-08-16', '', '10:39:37', '22:17:47', '00:39:37', '00:00:00', '03:38:10', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(99, 105, '2022-08-17', '', '12:25:52', '15:52:45', '02:25:52', '00:37:15', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(100, 105, '2022-08-21', '', '10:23:20', '16:28:45', '00:23:20', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(101, 105, '2022-08-22', '', '10:40:07', '18:37:32', '00:40:07', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(102, 105, '2022-08-23', '', '11:02:10', '18:59:42', '01:02:10', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(103, 105, '2022-08-24', '', '10:37:00', '18:15:40', '00:37:00', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(104, 105, '2022-08-25', '', '10:31:03', '18:27:05', '00:31:03', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(105, 105, '2022-08-28', '', '10:26:57', '18:14:46', '00:26:57', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(106, 105, '2022-08-29', '', '11:06:46', '13:31:37', '01:06:46', '02:58:23', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(107, 105, '2022-08-30', '', '10:20:10', '18:40:08', '00:20:10', '00:00:00', '00:19:58', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(108, 105, '2022-08-31', '', '10:44:30', '18:53:58', '00:44:30', '00:00:00', '00:09:28', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(109, 105, '2022-09-01', '', '11:29:00', '18:00:40', '01:29:00', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(110, 105, '2022-09-06', '', '13:44:33', '13:57:15', '03:44:33', '02:32:45', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(111, 105, '2022-09-11', '', '10:59:14', '17:50:03', '00:59:14', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(112, 105, '2022-09-12', '', '10:45:45', '16:32:40', '00:45:45', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(113, 105, '2022-09-14', '', '10:49:53', '18:26:50', '00:49:53', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(114, 105, '2022-09-15', '', '10:47:00', '17:53:22', '00:47:00', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(115, 105, '2022-09-19', '', '11:00:30', '18:30:52', '01:00:30', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(116, 105, '2022-09-20', '', '10:59:51', '18:19:17', '00:59:51', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
(117, 105, '2022-09-21', '', '11:17:33', '18:32:47', '01:17:33', '00:00:00', '00:00:00', '00:00:00', 1, '2022-11-28 10:00:00', '2022-11-28 10:00:00'),
